Бизнес центр "Ситидел" (Citydel)
Округ: | ЦАО |
Метро: | Курская (5 мин. пешком, 338 метров), Курская (5 мин. пешком), Курская (5 мин. пешком) |
Адрес: | Москва, Земляной Вал ул, д. 9 |
Аренда: | от 73 800 руб. за м2 в год |
Общая площадь: | 91 384 м2 |
Класс: | A |
Этажность: | 12 эт. |
Год ремонта: | 2008 г. |
Инфраструктура: |
|
Описание: | Бизнес – Центр А класса, Ситидел Находится 14-и этажный Бизнес – Центр, в нескольких минутах ходьбы от ближайшей станции метро «Курская АПЛ». Развитую инфраструктуру современного Бизнес центра, с большими окнами, составляет: свободная планировка, евро-ремонт, ресепшн, телефония, скоростной интернет, система отопления и водоснабжения, кондиционирование и вентиляция, кафе, охрана с контролем доступа, кафе, магазины, банк, транспортная доступность. |
Лот №: | БЦ674 |
Контактное лицо: | Дмитрий Сергеевич |
Телефон: | 8 (495) 369-01-33
доб.203
|
Площадь | Этаж | Операция | Цена |
---|---|---|---|
14 м2 | 40 | Аренда | 162 571 руб./кв.м./год |
1,051 м2 | 7 | Аренда | 42 588 руб./кв.м./год |
374 м2 | 2 | Аренда | 40 808 руб./кв.м./год |
18 м2 | 1 | Аренда | 133 333 руб./кв.м./год |
13 м2 | 40 | Аренда | 139 347 руб./кв.м./год |
16 м2 | 4 | Аренда | 110 189 руб./кв.м./год |
902 м2 | 6 | Аренда | 42 600 руб./кв.м./год |
21 м2 | 4 | Аренда | 85 714 руб./кв.м./год |
844 м2 | 4 | Аренда | 42 597 руб./кв.м./год |
25 м2 | 4 | Аренда | 96 000 руб./кв.м./год |