Бизнес центр "Меридиан" (Meridian)
Округ: | САО |
Метро: | Речной вокзал (10 мин. пешком, 749 метров), Беломорская (8 мин. пешком), Ховрино (22 мин. пешком) |
Адрес: | Москва, Смольная ул, д. 24Д |
Общая площадь: | 22 000 м2 |
Аренда от: | 251 м2 |
Класс: | B |
Этажность: | 18 эт. |
Год ремонта: | 2016 г. |
Инфраструктура: |
|
Описание: | Бизнес-центр в районе Ховрино САО. Многоэтажный деловой комплекс возведен на улице Смольная, дом 24Д, в глубине жилого квартала, на расстоянии одного километра от Ленинградского шоссе, Химкинского водохранилища и лесопарка. Ближайшие улицы — Беломорская, Лавочкина и Фестивальная. Благодаря соседству с крупной автомагистралью и небольшому расстоянию до МКАД (4 километра), бизнес-центр имеет хорошую транспортную доступность для автомобилистов. Многоуровневая развязка на Беломорской улице позволяет выехать на Ленинградское шоссе в направлении МКАД или ТТК. В окрестностях бизнес-центра «Меридиан» располагаются две станции метро, ближайшая из них — «Речной вокзал» (750 метров). Прогулка до метро занимает около десяти минут. Немногим дальше по Ленинградскому шоссе находится станция «Водный стадион» (2,5 километра). Движение на Смольной улице оживленное, в ста метрах от здания есть остановка автобусов и троллейбусов. Также автобусные остановки расположены на соседних улицах: Лавочкина и Фестивальной (на расстоянии менее трехсот метров). Бизнес-центр построен в 1991 году, общая площадь достигает 23 000 кв. м. Безопасность арендаторов и клиентов обеспечивает профессиональная служба охраны, на входе установлены камеры видеонаблюдения. Деловой центр работает круглосуточно. К услугам автомобилистов наземная парковка. |
Лот №: | БЦ3538 |
Контактное лицо: | Наталья Евгеньевна |
Телефон: | 8 (495) 369-01-33
доб.206
|
Площадь | Этаж | Операция | Цена |
---|---|---|---|
120 м2 | 18 | Аренда | 10 000 руб./кв.м./год |
1,100 м2 | 7 | Аренда | 30 000 руб./кв.м./год |
678 м2 | 10 | Аренда | 30 000 руб./кв.м./год |
1,100 м2 | 7 | Аренда | 30 000 руб./кв.м./год |
801 м2 | 8 | Аренда | 30 000 руб./кв.м./год |